DA3000 基本参数
| 型号 | DA3000 |
| 容量 | 3000VA/1800W |
| 功率因数 | 0.6 |
| 负载类型 | 个人电脑、显示器及其他外围设备 |
| 市电输入范围 | (140 - 290)± 5Vac |
| 市电频率范围 | (40 - 70)± 1Hz |
DA3000 输出参数
| 输出电压范围 | 220Vac ± 10%(正弦波) |
| 输出频率范围 | 与输入频率同步 |
| 输出电压范围 | 220Vac ± 5%(方波) |
| 输出频率范围 | (50 /60)± 1Hz(频率自适应) |
DA3000 电池
| 电池型号数量 | 12V/7AH*4 |
| 转换时间 | ≤8ms |
| 电池后备时间 | >6Min(半载) |
| 电池保护 | 电池电压过高或过低后自动关机 |
| 电池充电时间 | 8小时 |
DA3000 保护
| 短路保护 | 关断输出,蜂鸣器长鸣 |
| 过载保护 | 110%<负载量≤120%,蜂鸣器报警;负载量>120%,关断输出,蜂鸣器长鸣 |
DA3000 其它参数
| 运行温度 | 0℃- 50℃ |
| 储藏温度 | -15℃ - 50℃ |
| 相对温度 | 0% - 90%(无凝露) |
| 噪声 | ≤40dB(距离1m) |
| 通讯接口 | 智能型RS-232/USB(可选配) |
| 网络保护 | RJ45防浪涌保护(可选配) |
| 尺寸/ L×W×H (mm) | 395*145*210 |
| 重量(Kg) | 21 |
